| Grosime [mm] | 69 | 
|---|---|
| Diametru interior [mm] | 32 | 
| Diametru exterior [mm] | 142 | 
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 | 
| Numar gauri | 5 | 
| Tip constructiv lagar | Rulment cu bile unghiular | 
| Partea de montare | Axa spate ambele parti | 
| Greutate (în kg) | 2,42 | 
| Numar bucati necesare | 2 | 
| Producator | Cod OEM | 
| AUDI | 8K0 501 611 B | 
| AUDI | 8K0 501 611 B SK | 
| AUDI | 8K0 598 611 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOMEGA | 
                              
                   
                
                           | 
            3059806118K0 | Set rulment roata | Solicita oferta | 
| 2 | MASTER-SPORT | 
                              
                   
                
                           | 
            6650-SET-MS | Set rulment roata | Solicita oferta | 
| 3 | FIRST LINE | 
                              
                   
                
                           | 
            FBK1110 | Set rulment roata | Solicita oferta | 
| 4 | BRT Bearings | 
                              
                   
                
                           | 
            PWK1854 | Set rulment roata | Solicita oferta | 
| 5 | LYNXauto | WH-1004 | Set rulment roata | Solicita oferta | |
| 6 | AUTLOG | 
                              
                   
                
                           | 
            RS1294 | Set rulment roata | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | motor pe benzina | 2009 | 2015 | 132 | 180 | Benzina/Etanol | 
| 2 | AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | motor diesel | 2007 | 2012 | 140 | 190 | motor diesel | 
| 3 | AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | motor diesel | 2007 | 2012 | 120 | 163 | motor diesel | 
| 4 | AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI | motor diesel | 2011 | 2015 | 150 | 204 | motor diesel | 
| 5 | AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI | motor pe benzina | 2008 | 2012 | 195 | 265 | benzina | 
| 6 | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | motor pe benzina | 2007 | 2012 | 118 | 160 | benzina | 
| 7 | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | motor pe benzina | 2008 | 2015 | 88 | 120 | benzina | 
| 8 | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | motor pe benzina | 2011 | 2015 | 125 | 170 | benzina | 
| 9 | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | motor diesel | 2008 | 2015 | 105 | 143 | motor diesel | 
| 10 | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | motor diesel | 2008 | 2012 | 125 | 170 | motor diesel | 
| 11 | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | motor diesel | 2008 | 2015 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 12 | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | motor diesel | 2008 | 2015 | 88 | 120 | motor diesel | 
| 13 | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | motor diesel | 2008 | 2015 | 120 | 163 | motor diesel | 
| 14 | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | motor diesel | 2011 | 2015 | 130 | 177 | motor diesel | 
| 15 | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | motor diesel | 2013 | 2015 | 110 | 150 | motor diesel | 
            
                
                
                
                
                
                



























