sbs Set saboti frana 18492799488
- Producator
 - sbs
 
- Produs
 - Set saboti frana 18492799488
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Diametru [mm] | 164 | 
|---|---|
| Latime [mm] | 32 | 
| Producator | Cod OEM | 
| PEUGEOT | 4241E7 | 
| CITROËN | 95619515 | 
| CITROËN | 95653213 | 
| CITROËN | 95655344 | 
| PEUGEOT | 95655344 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOP | 
                              
                   
                
                           | 
            361426S | Set saboti frana | Solicita oferta | 
| 2 | PROTECHNIC | 
                              
                   
                
                           | 
            PRS0030 | Set saboti frana | Solicita oferta | 
| 3 | BSF | 
                              
                   
                
                           | 
            01480 | Set saboti frana | Solicita oferta | 
| 4 | BREMSI | 
                              
                   
                
                           | 
            GF0103 | Set saboti frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.4 i | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 55 | 75 | benzina | 
| 2 | PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.5 D | motor diesel | 1996 | 2016 | 40 | 55 | motor diesel | 
| 3 | PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.5 D | motor diesel | 1998 | 2016 | 42 | 57 | motor diesel | 
| 4 | PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.6 i | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 65 | 89 | benzina | 
| 5 | PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.6 i | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 74 | 101 | benzina | 
| 6 | PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.6 S16 | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 87 | 118 | benzina | 
| 7 | PEUGEOT 106 Van (1_) 1.0 | motor pe benzina | 1991 | 2001 | 33 | 45 | benzina | 
| 8 | PEUGEOT 106 (1A, 1C) 1.0 | motor pe benzina | 1991 | 1996 | 33 | 45 | benzina | 
| 9 | PEUGEOT 106 (1A, 1C) 1.0 | motor pe benzina | 1991 | 1996 | 37 | 50 | benzina | 
| 10 | PEUGEOT 106 (1A, 1C) 1.1 | motor pe benzina | 1991 | 1996 | 44 | 60 | benzina | 
| 11 | MEGA CLUB 1.1 i | motor pe benzina | 1992 | 1999 | 44 | 60 | benzina | 
| 12 | MEGA CLUB 1.4 i | motor pe benzina | 1992 | 1999 | 55 | 75 | benzina | 
| 13 | MEGA CLUB 1.4 i 4x4 | motor pe benzina | 1992 | 1999 | 55 | 75 | benzina | 
| 14 | MEGA CLUB II 1.4 i | motor pe benzina | 1999 | 2016 | 55 | 75 | benzina | 
            
                
                
                
                
                



























