| Placuta de frana | cu acoperire |
|---|---|
| Diametru [mm] | 228 |
| Latime [mm] | 42 |
| Articol extins/Informatii de extindere | cu pârghie |
| Aprobare | E1 90R-011043/260 |
| Sistem frânare | Bendix |
| Cod MAPP disponibil |
| Producator | Cod OEM |
| MERCEDES-BENZ | 415 420 02 20 |
| RENAULT | 60 01 549 703 |
| DACIA | 60 01 549 703 |
| RENAULT | 77 01 210 109 |
| DACIA | 77 01 210 109 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi (US0K) | motor diesel | 2008 | 2016 | 50 | 68 | motor diesel |
| 2 | DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi (US0W) | motor diesel | 2008 | 2016 | 63 | 86 | motor diesel |
| 3 | DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.6 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 64 | 87 | benzina |
| 4 | DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.6 Bifuel | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 62 | 84 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 5 | DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.6 MPI 85 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 62 | 84 | benzina |
| 6 | DACIA SANDERO 1.5 dCi | motor diesel | 2008 | 2016 | 63 | 86 | motor diesel |
| 7 | DACIA SANDERO II 1.2 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
| 8 | DACIA SANDERO II 1.2 | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 54 | 73 | benzina |
| 9 | DACIA SANDERO II 1.2 LPG | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 55 | 75 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 10 | DACIA SANDERO II 1.5 dCi | motor diesel | 2012 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel |
| 11 | DACIA SANDERO II 1.5 dCi | motor diesel | 2012 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 12 | DACIA SANDERO II 1.5 dCi | motor diesel | 2013 | 2016 | 63 | 84 | motor diesel |
| 13 | DACIA SANDERO II 1.6 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 61 | 83 | benzina |
| 14 | DACIA SANDERO II 1.6 16V | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 15 | DACIA SANDERO II TCe 90 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 66 | 90 | benzina |






























