ATE Set saboti frana 03.0520-6319.3
- Producator
- ATE

- Produs
- Set saboti frana 03.0520-6319.3
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Specificatii de asamblare | preasamblat |
|---|---|
| Articol extins/Informatii de extindere | cu cilindru receptor frâna |
| Articol extins/Informatii de extindere | cu acceasorii |
| Placuta de frana | cu acoperire |
| Diametru piston [mm] | 19,05 |
| Diamentru tambur | 203 |
| Latime [mm] | 38 |
| Sistem frânare | AP Lockheed |
| Aprobare | E13 90R-010324/001 |
| Cod MAPP disponibil |
| Producator | Cod OEM |
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALANKO | 308065 | Set saboti frana | Solicita oferta | |
| 2 | BSF |
|
07408 | Set saboti frana | Solicita oferta |
| 3 | R BRAKE |
|
79RBKT0023 | Set saboti frana | Solicita oferta |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD PUMA (EC_) ST 160 | motor pe benzina | 1999 | 2002 | 118 | 160 | benzina |
| 2 | FORD STREET KA (RL2) 1.6 | motor pe benzina | 2003 | 2005 | 70 | 95 | benzina |
| 3 | MAZDA 121 Mk III (JASM, JBSM) 1.25 | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 55 | 75 | benzina |
| 4 | MAZDA 121 Mk III (JASM, JBSM) 1.3 | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 37 | 50 | benzina |
| 5 | MAZDA 121 Mk III (JASM, JBSM) 1.3 | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 44 | 60 | benzina |
| 6 | MAZDA 121 Mk III (JASM, JBSM) 1.8 D | motor diesel | 1996 | 2003 | 44 | 60 | motor diesel |
| 7 | MAZDA 2 (DY) 1.2 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
| 8 | MAZDA 2 (DY) 1.25 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
| 9 | MAZDA 2 (DY) 1.4 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 59 | 80 | benzina |
| 10 | MAZDA 2 (DY) 1.4 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 59 | 80 | benzina |
| 11 | MAZDA 2 (DY) 1.4 CD | motor diesel | 2003 | 2016 | 50 | 68 | motor diesel |
| 12 | MAZDA 2 (DY) 1.6 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 74 | 101 | benzina |
| 13 | MAZDA 2 (DY) 1.6 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 74 | 100 | benzina |





























