| Diametru 1 [mm] | 228,6 |
|---|---|
| Placuta de frana | cu acoperire |
| Latime 1 [mm] | 42 |
| Producator | Cod OEM |
| MERCEDES-BENZ | 415 420 02 20 |
| RENAULT | 60 01 549 703 |
| DACIA | 60 01 549 703 |
| RENAULT | 77 01 210 109 |
| DACIA | 77 01 210 109 |
| MERCEDES-BENZ | A 415 420 02 20 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DACIA DOKKER 1.6 LPG | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 61 | 83 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 2 | DACIA DOKKER 1.6 LPG | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 75 | 102 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 3 | DACIA DOKKER Express 1.2 TCe 115 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 84 | 114 | benzina |
| 4 | DACIA DOKKER Express 1.5 dCi | motor diesel | 2012 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel |
| 5 | DACIA DOKKER Express 1.5 dCi | motor diesel | 2012 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 6 | DACIA DOKKER Express 1.6 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 61 | 83 | benzina |
| 7 | DACIA DOKKER Express 1.6 | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 75 | 102 | benzina |
| 8 | DACIA DOKKER Express 1.6 LPG | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 61 | 83 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 9 | DACIA DOKKER Express 1.6 LPG | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 75 | 102 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 10 | DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 92 | 125 | benzina |
| 11 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 63 | 86 | motor diesel |
| 12 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 79 | 107 | motor diesel |
| 13 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 14 | DACIA DUSTER 1.6 16V | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 15 | DACIA DUSTER 1.6 16V Hi-Flex | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 77 | 105 | Benzina/Etanol |






























