PROTECHNIC Set saboti frana PRS0351
- Producator
 - PROTECHNIC
 
- Produs
 - Set saboti frana PRS0351
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Diametru interior tambur frana [mm] | 228,6 | 
|---|---|
| Latime [mm] | 42 | 
| Sistem frânare | BENDIX | 
| Aprobare | ECE R90 APPROVED | 
| Greutate (în kg) | 1,816 | 
| Articol extins/Informatii de extindere | cu acceasorii | 
| Producator | Cod OEM | 
| PEUGEOT | 424155 | 
| PEUGEOT | 4241G6 | 
| PEUGEOT | 4241J0 | 
| PEUGEOT | 4241K1 | 
| PEUGEOT | 4241K2 | 
| PEUGEOT | 4241K3 | 
| PEUGEOT | 424255 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            33989 | Set saboti frana | Solicita oferta | 
| 2 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            62 93 3989 | Set saboti frana | Solicita oferta | 
| 3 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            720 340 | Set saboti frana | Solicita oferta | 
| 4 | MASTER-SPORT | 
                              
                   
                
                           | 
            03013703702-SET-MS | Set saboti frana | Solicita oferta | 
| 5 | PROTECHNIC | 
                              
                   
                
                           | 
            PRS0351 | Set saboti frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN ZX (N2) 1.4 | motor pe benzina | 1991 | 1997 | 55 | 75 | benzina | 
| 2 | CITROËN ZX (N2) 1.4 i | motor pe benzina | 1991 | 1997 | 55 | 75 | benzina | 
| 3 | CITROËN ZX (N2) 1.6 i | motor pe benzina | 1991 | 1997 | 65 | 88 | benzina | 
| 4 | CITROËN ZX (N2) 1.9 D | motor diesel | 1993 | 1997 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 5 | CITROËN ZX Estate (N2) 1.6 i | motor pe benzina | 1993 | 1997 | 65 | 88 | benzina | 
| 6 | CITROËN ZX Estate (N2) 1.9 D | motor diesel | 1993 | 1997 | 47 | 64 | motor diesel | 
| 7 | CITROËN ZX Estate (N2) 1.9 D | motor diesel | 1994 | 1997 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 8 | CITROËN ZX Estate (N2) 1.9 TD | motor diesel | 1993 | 1997 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 9 | PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST | motor pe benzina | 1994 | 2001 | 74 | 101 | benzina | 
| 10 | PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | motor diesel | 1993 | 2001 | 47 | 64 | motor diesel | 
| 11 | PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | motor diesel | 1994 | 2001 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 12 | PEUGEOT 405 Mk II (4B) 1.4 | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 55 | 75 | benzina | 
| 13 | PEUGEOT 405 Mk II (4B) 1.6 | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 65 | 88 | benzina | 
| 14 | PEUGEOT 405 Mk II (4B) 1.9 D | motor diesel | 1992 | 1995 | 47 | 64 | motor diesel | 
| 15 | PEUGEOT 405 Mk II (4B) 1.9 D | motor diesel | 1994 | 1995 | 50 | 68 | motor diesel | 
            
                
                
                
                
                



























