WOKING Set saboti frana Z4078.01
- Producator
 - WOKING
 
- Produs
 - Set saboti frana Z4078.01
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | puntea spate | 
|---|---|
| Diametru [mm] | 255 | 
| Latime [mm] | 45 | 
| Sistem frânare | Bendix | 
| Aprobare | E9-90R-01701/071 | 
| Articol extins/Informatii de extindere | cu acceasorii | 
| Articol extins/Informatii de extindere | cu pârghie | 
| Greutate (în kg) | 2,924 | 
| Producator | Cod OEM | 
| OPEL | 4401408 | 
| RENAULT | 7701202900 | 
| RENAULT | 7701204978 | 
| RENAULT | 7701205689 | 
| RENAULT | 7701205690 | 
| VAUXHALL | 9109408 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROADHOUSE | 
                              
                   
                
                           | 
            4078.01 | Set saboti frana | Solicita oferta | 
| 2 | REMSA | 
                              
                   
                
                           | 
            4078.01 | Set saboti frana | Solicita oferta | 
| 3 | WOKING | 
                              
                   
                
                           | 
            Z4078.01 | Set saboti frana | Solicita oferta | 
| 4 | KRAFT AUTOMOTIVE | 
                              
                   
                
                           | 
            6025005 | Set saboti frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL ARENA caroserie (TB, TF) 1.9 D | motor diesel | 1998 | 2001 | 44 | 60 | motor diesel | 
| 2 | OPEL ARENA Combi (THB) 1.9 D | motor diesel | 1998 | 2001 | 44 | 60 | motor diesel | 
| 3 | RENAULT TRAFIC bus (T5, T6, T7) 1.4 | motor pe benzina | 1980 | 1989 | 35 | 48 | benzina | 
| 4 | RENAULT TRAFIC bus (T5, T6, T7) 1.6 | motor pe benzina | 1984 | 1986 | 48 | 65 | benzina | 
| 5 | RENAULT TRAFIC bus (T5, T6, T7) 1.6 4x4 | motor pe benzina | 1980 | 1986 | 48 | 65 | benzina | 
| 6 | RENAULT TRAFIC bus (T5, T6, T7) 1.7 | motor pe benzina | 1986 | 1989 | 50 | 68 | benzina | 
| 7 | RENAULT TRAFIC bus (T5, T6, T7) 2.0 | motor pe benzina | 1986 | 1989 | 59 | 80 | benzina | 
| 8 | RENAULT TRAFIC bus (T5, T6, T7) 2.0 4x4 | motor pe benzina | 1986 | 1989 | 59 | 80 | benzina | 
| 9 | RENAULT TRAFIC bus (T5, T6, T7) 2.1 D | motor diesel | 1980 | 1989 | 43 | 58 | motor diesel | 
| 10 | RENAULT TRAFIC bus (TXW) 1.7 | motor pe benzina | 1992 | 1994 | 50 | 68 | benzina | 
| 11 | RENAULT TRAFIC bus (TXW) 1.9 D | motor diesel | 1997 | 2001 | 44 | 60 | motor diesel | 
| 12 | RENAULT TRAFIC bus (TXW) 2.0 | motor pe benzina | 1989 | 1990 | 59 | 80 | benzina | 
| 13 | RENAULT TRAFIC bus (TXW) 2.1 D | motor diesel | 1989 | 1994 | 43 | 58 | motor diesel | 
| 14 | RENAULT TRAFIC bus (TXW) 2.1 D | motor diesel | 1994 | 1997 | 47 | 64 | motor diesel | 
| 15 | RENAULT TRAFIC bus (TXW) 2.2 | motor pe benzina | 1989 | 1994 | 70 | 95 | benzina | 
            
                
                
                
                



























