AJUSA Simering, arbore cotit 15094200
- Producator
- AJUSA

- Produs
- Simering, arbore cotit 15094200
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Diametru interior [mm] | 85 |
|---|---|
| Diametru exterior [mm] | 105 |
| Latime [mm] | 8 |
| Producator | Cod OEM |
| CITROËN | 0514.A2 |
| BMW | 11117568263 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT 5008 1.6 16V | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 115 | 156 | benzina |
| 2 | PEUGEOT 508 1.6 THP | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 115 | 156 | benzina |
| 3 | PEUGEOT 508 1.6 THP | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 110 | 150 | benzina |
| 4 | PEUGEOT 508 SW 1.6 THP | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 115 | 156 | benzina |
| 5 | PEUGEOT BIPPER (AA_) 1.4 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 54 | 73 | benzina |
| 6 | PEUGEOT BIPPER Tepee 1.4 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 54 | 73 | benzina |
| 7 | PEUGEOT RANCH 1.6 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 66 | 90 | benzina |
| 8 | PEUGEOT RANCH 1.6 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 80 | 109 | benzina |
| 9 | PEUGEOT RANCH 1.6 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 81 | 110 | benzina |
| 10 | PEUGEOT RANCH 1.6 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 11 | PEUGEOT RANCH caroserie 1.6 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 66 | 90 | benzina |
| 12 | PEUGEOT RANCH caroserie 1.6 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 80 | 109 | benzina |
| 13 | PEUGEOT RANCH caroserie 1.6 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 14 | PEUGEOT RCZ 1.6 16V | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 115 | 156 | benzina |
| 15 | PEUGEOT RCZ 1.6 16V | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 147 | 200 | benzina |





























