| Partea de montare | partea fata |
|---|---|
| Diametru interior [mm] | 44 |
| Diametru exterior [mm] | 60 |
| Latime [mm] | 10 |
| Configuratie etansare radiala arbore | AW/BS |
| Tip turbulenta | rasucire la dreapta |
| Material | PTFE (politetraflouretilen)/ACM (cauciuc poliacril) |
| Protectie antipraf | cu protectie antipraf |
| Producator | Cod OEM |
| BMW | 11 14 1 439 570 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW 3 (E36) 316 i | motor pe benzina | 1993 | 1998 | 75 | 102 | benzina |
| 2 | BMW 3 (E36) 318 i | motor pe benzina | 1993 | 1998 | 85 | 115 | benzina |
| 3 | BMW 3 (E46) 316 i | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 77 | 105 | benzina |
| 4 | BMW 3 (E46) 316 i | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 77 | 105 | benzina |
| 5 | BMW 3 (E46) 318 i | motor pe benzina | 1998 | 2001 | 87 | 118 | benzina |
| 6 | BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i | motor pe benzina | 1994 | 1999 | 85 | 115 | benzina |
| 7 | BMW 3 Compact (E36) 316 g | motor pe benzina | 1994 | 2000 | 75 | 102 | Bi-combustibil |
| 8 | BMW 3 Compact (E36) 316 i | motor pe benzina | 1994 | 2000 | 75 | 102 | benzina |
| 9 | BMW 3 Compact (E36) 316 i | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 77 | 105 | benzina |
| 10 | BMW 3 cupe (E36) 316 i | motor pe benzina | 1993 | 1999 | 75 | 102 | benzina |
| 11 | BMW 3 cupe (E46) 316 Ci | motor pe benzina | 2000 | 2006 | 77 | 105 | benzina |
| 12 | BMW 3 cupe (E46) 318 Ci | motor pe benzina | 1999 | 2001 | 87 | 118 | benzina |
| 13 | BMW 3 Touring (E36) 316 i | motor pe benzina | 1996 | 1999 | 75 | 102 | benzina |
| 14 | BMW 3 Touring (E36) 318 i | motor pe benzina | 1995 | 1999 | 85 | 116 | benzina |
| 15 | BMW 3 Touring (E46) 318 i | motor pe benzina | 1999 | 2001 | 87 | 118 | benzina |






























