| Partea de montare | partea fata |
|---|---|
| Înaltime [mm] | 7 |
| Material | FPM (cauciuc fluor)/ACM (cauciuc poliacrilic) |
| Diametru interior [mm] | 42 |
| Diametru exterior [mm] | 55 |
| Configuratie etansare radiala arbore | 827S RD W |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Producator | Cod OEM |
| OPEL | 638199 |
| OPEL | 90571925 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL ASTRA GTC J 2.0 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 206 | 280 | benzina |
| 2 | OPEL ASTRA H (L48) 1.2 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 59 | 80 | benzina |
| 3 | OPEL ASTRA H (L48) 1.4 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 66 | 90 | benzina |
| 4 | OPEL ASTRA H (L48) 1.4 | motor pe benzina | 2004 | 2004 | 55 | 75 | benzina |
| 5 | OPEL ASTRA H (L48) 1.4 LPG | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 66 | 90 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 6 | OPEL ASTRA H combi (L35) 1.4 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
| 7 | OPEL ASTRA H combi (L35) 1.4 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 66 | 90 | benzina |
| 8 | OPEL ASTRA H combi (L35) 1.4 LPG | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 66 | 90 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 9 | OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.2 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 59 | 80 | benzina |
| 10 | OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.4 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
| 11 | OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.4 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 66 | 90 | benzina |
| 12 | OPEL ASTRA J 1.4 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 64 | 87 | benzina |
| 13 | OPEL ASTRA J 1.4 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 74 | 100 | benzina |
| 14 | OPEL ASTRA J 1.4 LPG | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 103 | 140 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 15 | OPEL ASTRA J 1.4 Turbo | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 103 | 140 | benzina |






























