| Diametru interior [mm] | 28 |
|---|---|
| Diametru exterior [mm] | 42 |
| Latime [mm] | 5 |
| Configuratie etansare radiala arbore | AS |
| Tip turbulenta | rasucire la dreapta |
| Material | FPM (cauciuc fluor) |
| Protectie antipraf | cu protectie antipraf |
| Producator | Cod OEM |
| NISSAN | 13042-BN700 |
| RENAULT | 77 01 471 376 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 63 | 86 | motor diesel |
| 2 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 79 | 107 | motor diesel |
| 3 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 4 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2013 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel |
| 5 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2010 | 2016 | 79 | 107 | motor diesel |
| 6 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2010 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 7 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2010 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |
| 8 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2013 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel |
| 9 | DACIA DUSTER 1.6 16V | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 10 | DACIA DUSTER 1.6 16V Hi-Flex | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 77 | 105 | Benzina/Etanol |
| 11 | DACIA DUSTER 1.6 16V LPG | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 77 | 105 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 12 | DACIA DUSTER caroserie 1.5 dCi | motor diesel | 2011 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 13 | DACIA DUSTER caroserie 1.5 dCi | motor diesel | 2013 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel |
| 14 | DACIA DUSTER caroserie 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2011 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 15 | DACIA DUSTER caroserie 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2013 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel |






























