| Grosime [mm] | 17 |
|---|---|
| Diametru interior [mm] | 125 |
| Diametru exterior [mm] | 160 |
| Material | NBR (cauciuc nitril butadin) |
| Partea de montare | puntea spate |
| Partea de montare | interior |
| Greutate (în kg) | 0,402 |
| Producator | Cod OEM |
| DAF | 0292 766 |
| DAF | 292 766 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAF 85 CF FAR 85 CF 430 | motor diesel | 1998 | 2000 | 315 | 428 | motor diesel |
| 2 | DAF 85 CF FAS 85 CF 340 | motor diesel | 1998 | 2000 | 250 | 340 | motor diesel |
| 3 | DAF 85 CF FAS 85 CF 380 | motor diesel | 1998 | 2000 | 280 | 381 | motor diesel |
| 4 | DAF 85 CF FAS 85 CF 430 | motor diesel | 1998 | 2000 | 315 | 428 | motor diesel |
| 5 | DAF 85 CF FAT 85 CF 340 | motor diesel | 1998 | 2000 | 250 | 340 | motor diesel |
| 6 | DAF 85 CF FAT 85 CF 380 | motor diesel | 1998 | 2000 | 280 | 381 | motor diesel |
| 7 | DAF 85 CF FAT 85 CF 430 | motor diesel | 1998 | 2000 | 315 | 428 | motor diesel |
| 8 | DAF 85 CF FT 85 CF 340 | motor diesel | 1998 | 2000 | 250 | 340 | motor diesel |
| 9 | DAF 85 CF FT 85 CF 380 | motor diesel | 1998 | 2000 | 280 | 381 | motor diesel |
| 10 | DAF 85 CF FT 85 CF 430 | motor diesel | 1998 | 2000 | 315 | 428 | motor diesel |
| 11 | DAF 85 CF FTG 85 CF 340 | motor diesel | 1998 | 2000 | 250 | 340 | motor diesel |
| 12 | DAF 85 CF FTG 85 CF 380 | motor diesel | 1998 | 2000 | 280 | 381 | motor diesel |
| 13 | DAF 85 CF FTG 85 CF 430 | motor diesel | 1998 | 2000 | 315 | 428 | motor diesel |
| 14 | DAF 85 CF FTT 85 CF 340 | motor diesel | 1998 | 2000 | 250 | 340 | motor diesel |
| 15 | DAF 85 CF FTT 85 CF 380 | motor diesel | 1998 | 2000 | 280 | 381 | motor diesel |






























