VEMO Sistem alimentare cu combustibil V42-09-0026
- Producator
 - VEMO
 
- Produs
 - Sistem alimentare cu combustibil V42-09-0026
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Tensiune [V] | 13,5 | 
|---|---|
| Diametru [mm] | 129 | 
| Lungime [mm] | 170 | 
| Presiune [bar] | 3,5 | 
| Mod de operare | electric | 
| Articol extins/Informatii de extindere | cu dispozitiv semnalizare (plutitor) | 
| Presiune [psi] | 50,75 | 
| Nr. de cuplaje | 2 | 
| Producator | Cod OEM | 
| PEUGEOT | 1525.EA | 
| PEUGEOT | 1525.N9 | 
| PEUGEOT | 1525.Y2 | 
| PEUGEOT | 1607401680 | 
| CITROËN | 96 380 287 80 | 
| CITROËN | 96 421 241 80 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METZGER | 
                              
                   
                
                           | 
            2250064 | Sistem alimentare cu combustibil | Solicita oferta | 
| 2 | MEYLE | 
                              
                   
                
                           | 
            11-14 919 0000 | Sistem alimentare cu combustibil | Solicita oferta | 
| 3 | VEMO | 
                              
                   
                
                           | 
            V42-09-0026 | Sistem alimentare cu combustibil | Solicita oferta | 
| 4 | HITACHI | 
                              
                   
                
                           | 
            133366 | Sistem alimentare cu combustibil | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.1 | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 40 | 54 | benzina | 
| 2 | PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.1 i | motor pe benzina | 1998 | 2016 | 44 | 60 | benzina | 
| 3 | PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 16V | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 65 | 88 | benzina | 
| 4 | PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 i | motor pe benzina | 1998 | 2016 | 55 | 75 | benzina | 
| 5 | PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 LPG | motor pe benzina | 2006 | 2007 | 55 | 75 | Benzina/Autogaz (GPL) | 
| 6 | PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.6 | motor pe benzina | 2005 | 2008 | 81 | 110 | benzina | 
| 7 | PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.6 16V | motor pe benzina | 2000 | 2016 | 80 | 109 | benzina | 
| 8 | PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.6 i | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 65 | 89 | benzina | 
| 9 | PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 2.0 RC | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 130 | 177 | benzina | 
| 10 | PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 2.0 S16 | motor pe benzina | 1999 | 2000 | 99 | 135 | benzina | 
| 11 | PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 2.0 S16 | motor pe benzina | 1999 | 2016 | 100 | 136 | benzina | 
| 12 | PEUGEOT 206 limuzina 1.4 | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 55 | 75 | benzina | 
| 13 | PEUGEOT 206 limuzina 1.6 16V | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 80 | 109 | benzina | 
| 14 | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 44 | 60 | benzina | 
| 15 | PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 55 | 75 | benzina | 
            
                
                
                
                



























