LAUBER starter 28.0954
- Producator
- LAUBER

- Produs
- starter 28.0954
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Putere electromotor [kW] | 6,6 |
|---|---|
| Tensiune [V] | 24 |
| Numarul gaurilor de fixare | 3 |
| Numar dinti | 11 |
| Piesa la schimb | |
| Garantie | Garantie 2 ani |
| Producator | Cod OEM |
| SCHMITZ CARGOBULL | 111219 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 111219HC |
| VOLVO | 4777147 |
| VOLVO | 847308 |
| VOLVO | 870998 |
| VOLVO | 881682 |
| VOLVO | 9000847308 |
| VOLVO | 9004777147 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO FL 10 FL 10/360 | motor diesel | 1995 | 1998 | 265 | 360 | motor diesel |
| 2 | VOLVO FL 10 FL 10/360 | motor diesel | 1995 | 1998 | 265 | 360 | motor diesel |
| 3 | VOLVO FL 10 FL 10/360 | motor diesel | 1995 | 1998 | 265 | 360 | motor diesel |
| 4 | VOLVO FL 10 FL 10/360 | motor diesel | 1995 | 1998 | 265 | 360 | motor diesel |
| 5 | VOLVO FL 10 FL 10/360 | motor diesel | 1995 | 1998 | 265 | 360 | motor diesel |
| 6 | VOLVO FL 10 FL 10/360 | motor diesel | 1995 | 1998 | 265 | 360 | motor diesel |
| 7 | VOLVO FL 10 FL 10/360 | motor diesel | 1995 | 1998 | 265 | 360 | motor diesel |
| 8 | VOLVO FL 10 FL 10H/320 | motor diesel | 1995 | 1998 | 235 | 320 | motor diesel |
| 9 | VOLVO FL 10 FL 10H/320 | motor diesel | 1995 | 1998 | 235 | 320 | motor diesel |
| 10 | VOLVO FL 10 FL 10H/320 | motor diesel | 1995 | 1998 | 235 | 320 | motor diesel |
| 11 | VOLVO FL 10 FL 10H/320 | motor diesel | 1995 | 1998 | 235 | 320 | motor diesel |
| 12 | VOLVO FL 10 FL 10H/360 | motor diesel | 1995 | 1998 | 265 | 360 | motor diesel |
| 13 | VOLVO FL 10 FL 10H/360 | motor diesel | 1995 | 1998 | 265 | 360 | motor diesel |
| 14 | VOLVO FL 10 FL 10H/360 | motor diesel | 1995 | 1998 | 265 | 360 | motor diesel |
| 15 | VOLVO FL 10 FL 10H/360 | motor diesel | 1995 | 1998 | 265 | 360 | motor diesel |





























