FARCOM starter 103455
- Producator
 - FARCOM
 
- Produs
 - starter 103455
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Tensiune [V] | 12 | 
|---|---|
| Putere electromotor [kW] | 3,5 | 
| Pozitie/Grade | 
| Producator | Cod OEM | 
| MERCEDES-BENZ | 0001513001 | 
| KRAMER | 0003350710 | 
| MERCEDES-BENZ | 0021518401 | 
| MERCEDES-BENZ | 0031515901 | 
| RENAULT | 0122946900 | 
| RENAULT | 0325-339-011 | 
| KHD | 1301500 | 
| KRAMER | 2003350710 | 
| VOLVO | 240519 | 
| VOLVO | 48547 | 
| MAN | 51262017012 | 
| MWM | 605720100001 | 
| MWM | 605720100002 | 
| CLAAS | 6092820 | 
| VOLVO | 6601769 | 
| VOLVO | 6643899 | 
| INTERNATIONAL HARV. | 82068-C92 | 
| CASE IH | 82068C92 | 
| INTERNATIONAL HARV. | 82068EX | 
| CASE IH | 82068EX | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALEO | 458000 | starter | Solicita oferta | |
| 2 | QUINTON HAZELL | QRS2021 | starter | Solicita oferta | |
| 3 | FRIESEN | 
                              
                   
                
                           | 
            8811540 | starter | Solicita oferta | 
| 4 | FARCOM | 
                              
                   
                
                           | 
            103455 | starter | Solicita oferta | 
| 5 | FARCOM | 
                              
                   
                
                           | 
            103455 | starter | Solicita oferta | 
| 6 | DA SILVA | 
                              
                   
                
                           | 
            021062 | starter | Solicita oferta | 
| 7 | DA SILVA | 
                              
                   
                
                           | 
            D021062 | starter | Solicita oferta | 
| 8 | ATL Autotechnik | 
                              
                   
                
                           | 
            A 11 530 | starter | Solicita oferta | 
| 9 | ARTEC | 48212365 | starter | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCEDES-BENZ T2/L caroserie inchisa/combi L 608 D (310.311, 310.312, 310.313, 310.314, 310.315...) | motor diesel | 1970 | 1988 | 63 | 85 | motor diesel | 
| 2 | MERCEDES-BENZ T2/L platou / sasiu L 608 D (310.300, 310.301, 310.302, 310.303, 310.304...) | motor diesel | 1970 | 1988 | 63 | 85 | motor diesel | 
            
                
                
                
                
                



























