HC-PARTS starter CS1557
- Producator
 - HC-PARTS
 
- Produs
 - starter CS1557
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Tensiune [V] | 12 | 
|---|---|
| Putere electromotor [kW] | 1,1 | 
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic | 
| Cuplaj/clema | cu clema 15a | 
| Diametru flansa [mm] | 76 | 
| Numar dinti | 9 | 
| Numarul gaurilor de fixare | 2 | 
| Numarul gaurilor filetate | 0 | 
| Pozitie initiala-Pinion [mm] | 33 | 
| Producator | Cod OEM | 
| VW | 020911023 | 
| VW | 055911023M | 
| VW | 055911023MX | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS ELECTRICAL | 
                              
                   
                
                           | 
            LRS00558 | starter | Solicita oferta | 
| 2 | BOSCH | 
                              
                   
                
                           | 
            0 986 018 200 | starter | Solicita oferta | 
| 3 | HC-PARTS | CS1557 | starter | Solicita oferta | |
| 4 | DRI | 
                              
                   
                
                           | 
            311121092 | starter | Solicita oferta | 
| 5 | AES | 12.130.058 | starter | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEAT TOLEDO (1L) 1.6 i | motor pe benzina | 1991 | 1999 | 54 | 73 | benzina | 
| 2 | SEAT TOLEDO (1L) 1.6 i | motor pe benzina | 1991 | 1993 | 52 | 71 | benzina | 
| 3 | SEAT TOLEDO (1L) 1.6 i | motor pe benzina | 1993 | 1999 | 55 | 75 | benzina | 
| 4 | VW CADDY (14) 1.6 | motor pe benzina | 1983 | 1992 | 55 | 75 | benzina | 
| 5 | VW CADDY (14) 1.8 | motor pe benzina | 1985 | 1992 | 70 | 95 | benzina | 
| 6 | VW CORRADO (53I) 1.8 16V | motor pe benzina | 1989 | 1992 | 100 | 136 | benzina | 
| 7 | VW CORRADO (53I) 1.8 G60 | motor pe benzina | 1988 | 1993 | 118 | 160 | benzina | 
| 8 | VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.6 | motor pe benzina | 1983 | 1992 | 55 | 75 | benzina | 
| 9 | VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.6 | motor pe benzina | 1986 | 1991 | 53 | 72 | benzina | 
| 10 | VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.6 | motor pe benzina | 1986 | 1992 | 51 | 70 | benzina | 
| 11 | VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.8 | motor pe benzina | 1984 | 1991 | 66 | 90 | benzina | 
| 12 | VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.8 | motor pe benzina | 1986 | 1990 | 62 | 84 | benzina | 
| 13 | VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.8 GTI | motor pe benzina | 1983 | 1991 | 82 | 112 | benzina | 
| 14 | VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.8 GTI | motor pe benzina | 1985 | 1985 | 77 | 105 | benzina | 
| 15 | VW GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.8 GTI | motor pe benzina | 1985 | 1987 | 79 | 107 | benzina | 
            
                
                
                



























