FRIESEN starter 8080137
- Producator
 - FRIESEN
 
- Produs
 - starter 8080137
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Tensiune [V] | 12 | 
|---|---|
| Putere electromotor [kW] | 1,8 | 
| Numar dinti | 11 | 
| Producator | Cod OEM | 
| OPEL | 44 11 195 | 
| OPEL | 44 14 332 | 
| RENAULT | 77 00 116 260 | 
| RENAULT | 77 11 134 792 | 
| RENAULT | 77 11 134 802 | 
| RENAULT | 82 00 054 336 | 
| RENAULT | 82 00 075 362 | 
| RENAULT | 82 00 096 510 | 
| RENAULT | 82 00 212 214 | 
| RENAULT | 82 00 331 251 | 
| RENAULT | 82 00 583 014 | 
| RENAULT | 82 00 628 426 | 
| OPEL | 91 167 270 | 
| OPEL | 91 167 474 | 
| OPEL | 93 160 655 | 
| OPEL | 93 174 002 | 
| OPEL | 93 858 918 | 
| OPEL | 95 12 644 | 
| MITSUBISHI | M1 T85 681 | 
| MITSUBISHI | M1 T85 682 | 
| MITSUBISHI | M1 T85 981 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD KÜHNER | 
                              
                   
                
                           | 
            101193 | starter | Solicita oferta | 
| 2 | AD KÜHNER | 
                              
                   
                
                           | 
            254050 | starter | Solicita oferta | 
| 3 | SANDO | 
                              
                   
                
                           | 
            6035110.1 | starter | Solicita oferta | 
| 4 | HC-Cargo | 
                              
                   
                
                           | 
            112474 | starter | Solicita oferta | 
| 5 | AUTOELECTRO | 
                              
                   
                
                           | 
            AEU1193 | starter | Solicita oferta | 
| 6 | AS-PL | 
                              
                   
                
                           | 
            S3058 | starter | Solicita oferta | 
| 7 | AES | 
                              
                   
                
                           | 
            15.130.032 | starter | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | motor diesel | 2005 | 2009 | 96 | 131 | motor diesel | 
| 2 | RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | motor diesel | 2002 | 2008 | 88 | 120 | motor diesel | 
| 3 | RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi | motor diesel | 2003 | 2009 | 88 | 120 | motor diesel | 
| 4 | RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi | motor diesel | 2005 | 2007 | 96 | 131 | motor diesel | 
| 5 | RENAULT MEGANE II limuzina (LM0/1_) 1.9 dCi | motor diesel | 2004 | 2016 | 68 | 92 | motor diesel | 
| 6 | RENAULT MEGANE II limuzina (LM0/1_) 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | motor diesel | 2003 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel | 
| 7 | RENAULT MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 1.9 dCi | motor diesel | 2003 | 2009 | 88 | 120 | motor diesel | 
| 8 | RENAULT MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 1.9 dCi | motor diesel | 2004 | 2007 | 68 | 92 | motor diesel | 
| 9 | RENAULT MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 1.9 dCi | motor diesel | 2005 | 2009 | 96 | 131 | motor diesel | 
| 10 | RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi | motor diesel | 2003 | 2016 | 92 | 125 | motor diesel | 
| 11 | RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | motor diesel | 2003 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel | 
| 12 | RENAULT TRAFIC II bus (JL) 1.9 dCI 100 (JL0C) | motor diesel | 2001 | 2016 | 74 | 101 | motor diesel | 
| 13 | RENAULT TRAFIC II bus (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) | motor diesel | 2001 | 2016 | 60 | 82 | motor diesel | 
| 14 | RENAULT TRAFIC II platou / sasiu (EL) 1.9 dCi 100 (EL0C) | motor diesel | 2001 | 2016 | 74 | 101 | motor diesel | 
| 15 | RENAULT TRAFIC II platou / sasiu (EL) 1.9 dCi 80 (EL0B) | motor diesel | 2001 | 2016 | 60 | 82 | motor diesel | 
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                



























