WILMINK GROUP Supapa evacuare WG1089672
- Producator
 - WILMINK GROUP
 
- Produs
 - Supapa evacuare WG1089672
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Diametru taler ventil | 30,9 | 
|---|---|
| Diametru ax ventil [mm] | 6 | 
| Unghi scaun ventil [grade] | 45 | 
| Lungime tija supapa [mm] | 103,5 | 
| Producator | Cod OEM | 
| BMW | 11342244815 | 
| OPEL | 11342244815 | 
| ROVER | 11342244815 | 
| VAUXHALL | 11342244815 | 
| BMW | 11342246525 | 
| BMW | 641346 | 
| OPEL | 641346 | 
| OPEL | 90511374 | 
| VAUXHALL | 90511374 | 
| BMW | STC2149 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            12828 | Supapa evacuare | Solicita oferta | 
| 2 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            20 91 2828 | Supapa evacuare | Solicita oferta | 
| 3 | WILMINK GROUP | WG1089672 | Supapa evacuare | Solicita oferta | |
| 4 | WILMINK GROUP | WG1427777 | Supapa evacuare | Solicita oferta | |
| 5 | WILMINK GROUP | WG1435360 | Supapa evacuare | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW 3 (E36) 318 tds | motor diesel | 1995 | 1998 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 2 | BMW 3 (E36) 325 td | motor diesel | 1991 | 1998 | 85 | 115 | motor diesel | 
| 3 | BMW 3 (E36) 325 tds | motor diesel | 1993 | 1998 | 105 | 143 | motor diesel | 
| 4 | BMW 3 Compact (E36) 318 tds | motor diesel | 1995 | 2000 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 5 | BMW 3 Touring (E36) 318 tds | motor diesel | 1995 | 1999 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 6 | BMW 3 Touring (E36) 325 tds | motor diesel | 1995 | 1999 | 105 | 143 | motor diesel | 
| 7 | BMW 5 (E34) 525 tds | motor diesel | 1991 | 1995 | 105 | 143 | motor diesel | 
| 8 | BMW 5 Touring (E34) 525 tds | motor diesel | 1991 | 1997 | 105 | 143 | motor diesel | 
| 9 | OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD | motor diesel | 1994 | 2003 | 96 | 130 | motor diesel | 
| 10 | OPEL OMEGA B combi (21_, 22_, 23_) 2.5 TD | motor diesel | 1994 | 2001 | 96 | 131 | motor diesel | 
            
                
                



























