PowerMax Supapa expansiune, clima 7110112
- Producator
- PowerMax

- Produs
- Supapa expansiune, clima 7110112
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Producator | Cod OEM |
| MERCEDES-BENZ | 1688300284 |
| MERCEDES-BENZ | 2028300184 |
| MERCEDES-BENZ | 2108300084 |
| PORSCHE | 99657392901 |
| MERCEDES-BENZ | a1688300284 |
| MERCEDES-BENZ | a1688302084 |
| MERCEDES-BENZ | a2028300184 |
| MERCEDES-BENZ | a2108300084 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW X3 (E83) 3.0 si | motor pe benzina | 2006 | 2008 | 200 | 272 | benzina |
| 2 | BMW X3 (E83) xDrive 18 d | motor diesel | 2008 | 2011 | 105 | 143 | motor diesel |
| 3 | BMW X3 (E83) xDrive 20 d | motor diesel | 2008 | 2010 | 130 | 177 | motor diesel |
| 4 | BMW X3 (E83) xDrive 20 i | motor pe benzina | 2008 | 2011 | 110 | 150 | benzina |
| 5 | BMW X3 (E83) xDrive 25 i | motor pe benzina | 2008 | 2011 | 160 | 218 | benzina |
| 6 | BMW X3 (E83) xDrive 30 d | motor diesel | 2008 | 2011 | 160 | 218 | motor diesel |
| 7 | BMW X3 (E83) xDrive 30 i | motor pe benzina | 2008 | 2011 | 200 | 272 | benzina |
| 8 | CITROËN BERLINGO (MF) 1.4 i bivalent (MFKFW) | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 55 | 75 | Bi-combustibil |
| 9 | CITROËN BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) | motor pe benzina | 2000 | 2016 | 80 | 109 | benzina |
| 10 | CITROËN BERLINGO (MF) electrique | motor electric | 2000 | 2016 | 16 | 22 | |
| 11 | CITROËN C2 (JM_) 1.1 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 44 | 60 | benzina |
| 12 | CITROËN C2 (JM_) 1.4 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 54 | 73 | benzina |
| 13 | CITROËN C2 (JM_) 1.4 16V | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 65 | 90 | benzina |
| 14 | CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi | motor diesel | 2003 | 2016 | 50 | 68 | motor diesel |
| 15 | CITROËN C2 (JM_) 1.6 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 80 | 109 | benzina |





























