PROFIT suport,trapez 2307-0001
- Producator
 - PROFIT
 
- Produs
 - suport,trapez 2307-0001
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | axa fata jos | 
|---|---|
| Grosime [mm] | 44 | 
| Material | Cauciuc/Metal | 
| Diametru interior [mm] | 10 | 
| Diametru exterior [mm] | 44 | 
| Diametru exterior [mm] | 55 | 
| Producator | Cod OEM | 
| AUDI | 893407181 | 
| VW | 893407181 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            01932 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 2 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            30 60 0017 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 3 | JP GROUP | 
                              
                   
                
                           | 
            1140204500 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 4 | JP GROUP | 
                              
                   
                
                           | 
            1140204509 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 5 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            104 305 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 6 | PROFIT | 
                              
                   
                
                           | 
            2307-0001 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI 80 (8C, B4) 2.8 | motor pe benzina | 1991 | 1994 | 128 | 174 | benzina | 
| 2 | AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 | motor pe benzina | 1991 | 1996 | 128 | 174 | benzina | 
| 3 | AUDI 80 Avant (8C, B4) S2 quattro | motor pe benzina | 1993 | 1995 | 169 | 230 | benzina | 
| 4 | AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V | motor pe benzina | 1988 | 1991 | 125 | 170 | benzina | 
| 5 | AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V | motor pe benzina | 1990 | 1991 | 123 | 167 | benzina | 
| 6 | AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.3 E | motor pe benzina | 1991 | 1994 | 98 | 133 | benzina | 
| 7 | AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 | motor pe benzina | 1993 | 2000 | 110 | 150 | benzina | 
| 8 | AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 | motor pe benzina | 1992 | 2000 | 128 | 174 | benzina | 
| 9 | AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 | motor pe benzina | 1991 | 1996 | 128 | 174 | benzina | 
| 10 | AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro | motor pe benzina | 1990 | 1992 | 162 | 220 | benzina | 
| 11 | AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro | motor pe benzina | 1992 | 1996 | 169 | 230 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                



























