PROFIT suport,trapez 2307-0348
- Producator
 - PROFIT
 
- Produs
 - suport,trapez 2307-0348
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | spate | 
|---|---|
| Partea de montare | axa fata jos | 
| Grosime [mm] | 50 | 
| Latime [mm] | 29 | 
| Latime [mm] | 50 | 
| Material | aluminiu | 
| Material | Cauciuc/Metal | 
| Diametru interior [mm] | 14 | 
| Diametru exterior [mm] | 31 | 
| Diametru exterior [mm] | 53 | 
| Producator | Cod OEM | 
| VOLVO | 8630604 | 
| VOLVO | 9461626 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            22239 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 2 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            55 92 2239 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 3 | JP GROUP | 
                              
                   
                
                           | 
            4940200209 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 4 | PROFIT | 
                              
                   
                
                           | 
            2307-0348 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO S60 I 2.0 T | motor pe benzina | 2000 | 2010 | 132 | 180 | benzina | 
| 2 | VOLVO S60 I 2.4 | motor pe benzina | 2000 | 2010 | 103 | 140 | benzina | 
| 3 | VOLVO S60 I 2.4 | motor pe benzina | 2000 | 2010 | 125 | 170 | benzina | 
| 4 | VOLVO S60 I 2.4 Bifuel (CNG) | motor pe benzina | 2002 | 2010 | 103 | 140 | Benzina/Gaz metan (GNC) | 
| 5 | VOLVO S60 I 2.4 D | motor diesel | 2001 | 2010 | 96 | 130 | motor diesel | 
| 6 | VOLVO S60 I 2.4 D | motor diesel | 2005 | 2010 | 93 | 126 | motor diesel | 
| 7 | VOLVO S60 I 2.4 D5 | motor diesel | 2001 | 2010 | 120 | 163 | motor diesel | 
| 8 | VOLVO S60 I 2.4 D5 | motor diesel | 2005 | 2010 | 136 | 185 | motor diesel | 
| 9 | VOLVO S60 I 2.4 T | motor pe benzina | 2000 | 2010 | 147 | 200 | benzina | 
| 10 | VOLVO S60 I 2.4 T AWD | motor pe benzina | 2001 | 2010 | 147 | 200 | benzina | 
| 11 | VOLVO S60 I 2.4 T5 | motor pe benzina | 2004 | 2010 | 191 | 260 | benzina | 
| 12 | VOLVO S60 I 2.5 T | motor pe benzina | 2004 | 2010 | 154 | 210 | benzina | 
| 13 | VOLVO S60 I 2.5 T AWD | motor pe benzina | 2004 | 2010 | 154 | 210 | benzina | 
| 14 | VOLVO S60 I R 2,5 T AWD | motor pe benzina | 2003 | 2010 | 221 | 300 | benzina | 
| 15 | VOLVO S60 I T5 | motor pe benzina | 2000 | 2010 | 184 | 250 | benzina | 
            
                
                
                
                



























