PROFIT suport,trapez 2307-0544
- Producator
 - PROFIT
 
- Produs
 - suport,trapez 2307-0544
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | fata | 
|---|---|
| Partea de montare | Axa fata ambele parti | 
| Grosime [mm] | 59,03 | 
| Diametru interior [mm] | 12 | 
| Diametru exterior [mm] | 38,1 | 
| Diametru exterior [mm] | 44 | 
| Producator | Cod OEM | 
| CHEVROLET | 96378346 | 
| DAEWOO | 96378346 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | 
                              
                   
                
                           | 
            J4200916 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 2 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            32492 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 3 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            89 93 2492 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 4 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADG080222 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 5 | PROFIT | 
                              
                   
                
                           | 
            2307-0544 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 70 | 95 | benzina | 
| 2 | CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 80 | 109 | benzina | 
| 3 | CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 90 | 122 | benzina | 
| 4 | CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 89 | 121 | benzina | 
| 5 | CHEVROLET LACETTI (J200) 2.0 D | motor diesel | 2007 | 2016 | 89 | 121 | motor diesel | 
| 6 | CHEVROLET NUBIRA combi 1.6 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 80 | 109 | benzina | 
| 7 | CHEVROLET NUBIRA combi 1.8 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 90 | 122 | benzina | 
| 8 | CHEVROLET NUBIRA combi 1.8 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 89 | 121 | benzina | 
| 9 | CHEVROLET NUBIRA combi 2.0 D | motor diesel | 2007 | 2016 | 89 | 121 | motor diesel | 
| 10 | CHEVROLET NUBIRA limuzina 1.6 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 80 | 109 | benzina | 
| 11 | CHEVROLET NUBIRA limuzina 1.8 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 90 | 122 | benzina | 
| 12 | CHEVROLET REZZO 1.6 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 77 | 105 | benzina | 
| 13 | CHEVROLET REZZO 1.6 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 79 | 107 | benzina | 
| 14 | CHEVROLET REZZO 2.0 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 89 | 121 | benzina | 
| 15 | DAEWOO NUBIRA Break (KLAJ) 1.6 16V | motor pe benzina | 2000 | 2016 | 76 | 103 | benzina | 
            
                
                
                
                
                



























