MASTER-SPORT suport,trapez 25320-PCS-MS
- Producator
 - MASTER-SPORT
 
- Produs
 - suport,trapez 25320-PCS-MS
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | Axa fata ambele parti | 
|---|---|
| Tip montare | suport cauciuc-metal | 
| Tip legatura | pentru brat transversal | 
| Producator | Cod OEM | 
| MINI | 31 12 4 012 193 | 
| MINI | 31 12 6 757 551 | 
| MINI | 3112 6 757 551 | 
| MINI | 4 012 193 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            22438 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 2 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            99 92 2438 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 3 | JP GROUP | 
                              
                   
                
                           | 
            6040200500 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 4 | JP GROUP | 
                              
                   
                
                           | 
            6040200509 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 5 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADG080146 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 6 | MASTER-SPORT | 
                              
                   
                
                           | 
            25320-PCS-MS | suport,trapez | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINI MINI (R50, R53) Cooper | motor pe benzina | 2001 | 2006 | 85 | 116 | benzina | 
| 2 | MINI MINI (R50, R53) Cooper S | motor pe benzina | 2002 | 2006 | 120 | 163 | benzina | 
| 3 | MINI MINI (R50, R53) Cooper S | motor pe benzina | 2004 | 2006 | 125 | 170 | benzina | 
| 4 | MINI MINI (R50, R53) John Cooper Works | motor pe benzina | 2006 | 2006 | 160 | 218 | benzina | 
| 5 | MINI MINI (R50, R53) One | motor pe benzina | 2001 | 2006 | 66 | 90 | benzina | 
| 6 | MINI MINI (R50, R53) One D | motor diesel | 2003 | 2006 | 55 | 75 | motor diesel | 
| 7 | MINI MINI (R50, R53) One D | motor diesel | 2003 | 2006 | 65 | 88 | motor diesel | 
| 8 | MINI MINI (R50, R53) S Works | motor pe benzina | 2003 | 2005 | 147 | 200 | benzina | 
| 9 | MINI MINI (R50, R53) Works | motor pe benzina | 2003 | 2006 | 155 | 210 | benzina | 
| 10 | MINI MINI Cabriolet (R52) Cooper | motor pe benzina | 2004 | 2007 | 85 | 116 | benzina | 
| 11 | MINI MINI Cabriolet (R52) Cooper S | motor pe benzina | 2004 | 2007 | 125 | 170 | benzina | 
| 12 | MINI MINI Cabriolet (R52) Cooper S | motor pe benzina | 2004 | 2007 | 120 | 163 | benzina | 
| 13 | MINI MINI Cabriolet (R52) John Cooper Works | motor pe benzina | 2004 | 2007 | 155 | 210 | benzina | 
| 14 | MINI MINI Cabriolet (R52) One | motor pe benzina | 2004 | 2007 | 66 | 90 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                



























