UNIGOM suport,trapez 392453
- Producator
 - UNIGOM
 
- Produs
 - suport,trapez 392453
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Specificatie | Tassello per Braccio | 
|---|---|
| Partea de montare | Axa fata ambele parti | 
| Parametru | Con Foro decentrato. | 
| Parametru | Per Bracci Ant.e Pos | 
| Producator | Cod OEM | 
| FORD | 7201717 | 
| FORD | 7396830 | 
| SEAT | 7M0501541 | 
| VW | 7M0501541 | 
| SEAT | 7M0501541A | 
| VW | 7M0501541A | 
| FORD | 95VW5A638CA | 
| FORD | 95VW5A638DA | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            22988 | suport,trapez | 14 RON (cu TVA) | 
| 2 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            32 92 2988 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 3 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            108 149 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 4 | AUTOMEGA | 
                              
                   
                
                           | 
            1050105417M0A | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 5 | AUTOMEGA | 
                              
                   
                
                           | 
            30702010717 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 6 | UNIGOM | 
                              
                   
                
                           | 
            392453 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 7 | TRICLO | 
                              
                   
                
                           | 
            783775 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 8 | TRICLO | 
                              
                   
                
                           | 
            783776 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | motor diesel | 1995 | 2006 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 2 | FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | motor diesel | 1997 | 2000 | 81 | 110 | motor diesel | 
| 3 | FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | motor diesel | 2000 | 2006 | 85 | 115 | motor diesel | 
| 4 | FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | motor diesel | 2003 | 2006 | 96 | 130 | motor diesel | 
| 5 | FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | motor diesel | 2005 | 2006 | 110 | 150 | motor diesel | 
| 6 | FORD GALAXY (WGR) 2.0 i | motor pe benzina | 1995 | 2006 | 85 | 116 | benzina | 
| 7 | FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V | motor pe benzina | 1997 | 2006 | 107 | 146 | benzina | 
| 8 | FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V | motor pe benzina | 2001 | 2006 | 103 | 140 | benzina | 
| 9 | FORD GALAXY (WGR) 2.8 i V6 | motor pe benzina | 1995 | 2000 | 128 | 174 | benzina | 
| 10 | FORD GALAXY (WGR) 2.8 i V6 4x4 | motor pe benzina | 1996 | 2000 | 128 | 174 | benzina | 
| 11 | FORD GALAXY (WGR) 2.8 V6 | motor pe benzina | 2000 | 2006 | 150 | 204 | benzina | 
| 12 | SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V | motor pe benzina | 1997 | 2010 | 110 | 150 | benzina | 
| 13 | SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | motor diesel | 1996 | 2010 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 14 | SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | motor diesel | 1996 | 2000 | 81 | 110 | motor diesel | 
| 15 | SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | motor diesel | 2000 | 2010 | 85 | 115 | motor diesel | 
            
                
                
                
                
                
                
                
                



























