FORTUNE LINE suport,trapez FZ90830
- Producator
 - FORTUNE LINE
 
- Produs
 - suport,trapez FZ90830
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Grosime [mm] | 33,9 | 
|---|---|
| Diametru interior [mm] | 10,3 | 
| Partea de montare | deasupra | 
| Partea de montare | Axa fata ambele parti | 
| Partea de montare | interior | 
| Diametru exterior [mm] | 32,2 | 
| Producator | Cod OEM | 
| CITROËN | 3523.AV | 
| PEUGEOT | 3523.AV | 
| CITROËN | 3523.CA | 
| PEUGEOT | 3523.CA | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            26932 | suport,trapez | 32 RON (cu TVA) | 
| 2 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            48620 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 3 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            62 92 6932 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 4 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            62 94 8620 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 5 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            723 177 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 6 | MASTER-SPORT | 
                              
                   
                
                           | 
            34415-PCS-MS | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 7 | FORTUNE LINE | 
                              
                   
                
                           | 
            FZ90830 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi | motor diesel | 2008 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel | 
| 2 | CITROËN C5 III (RD_) 1.8 16V | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 92 | 125 | benzina | 
| 3 | CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 103 | 140 | benzina | 
| 4 | CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V BioFlex | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 103 | 140 | Benzina/Etanol | 
| 5 | CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi | motor diesel | 2008 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 6 | CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 | motor diesel | 2009 | 2016 | 103 | 140 | motor diesel | 
| 7 | CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi | motor diesel | 2008 | 2016 | 125 | 170 | motor diesel | 
| 8 | CITROËN C5 III (RD_) 2.7 HDi | motor diesel | 2008 | 2016 | 150 | 204 | motor diesel | 
| 9 | CITROËN C5 III (RD_) 3.0 HDi 240 | motor diesel | 2009 | 2016 | 177 | 241 | motor diesel | 
| 10 | CITROËN C5 III (RD_) 3.0 V6 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 155 | 211 | benzina | 
| 11 | CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 HDi | motor diesel | 2008 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel | 
| 12 | CITROËN C5 III Break (TD_) 1.8 16V | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 92 | 125 | benzina | 
| 13 | CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 16V | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 103 | 140 | benzina | 
| 14 | CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 16V BioFlex | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 103 | 140 | Benzina/Etanol | 
| 15 | CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi | motor diesel | 2008 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel | 
            
                
                
                
                
                
                
                
                



























