METZGER suport,trapez 52022608
- Producator
 - METZGER
 
- Produs
 - suport,trapez 52022608
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | Axa fata dreapta | 
|---|---|
| Partea de montare | Axa fata stanga | 
| Partea de montare | partea de jos | 
| Partea de montare | centru | 
| Tip montare | suport cauciuc-metal | 
| Tip legatura | pentru brat transversal | 
| Diametru interior [mm] | 14 | 
| Diametru exterior [mm] | 56 | 
| Diametru exterior 1 [mm] | 28 | 
| Producator | Cod OEM | 
| CITROËN | 3520R7 | 
| CITROËN | 3520R7S1 | 
| PEUGEOT | 3523CE | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            62 94 8618 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 2 | MALÒ | 
                              
                   
                
                           | 
            30236 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 3 | FIRST LINE | 
                              
                   
                
                           | 
            FSK6723 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 4 | ALANKO | 342305 | suport,trapez | Solicita oferta | |
| 5 | FORMPART | 
                              
                   
                
                           | 
            2100056 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 110 | 150 | benzina | 
| 2 | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 115 | 156 | benzina | 
| 3 | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 88 | 120 | benzina | 
| 4 | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | motor diesel | 2006 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 5 | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | motor diesel | 2006 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel | 
| 6 | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 68 | 92 | motor diesel | 
| 7 | PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 110 | motor diesel | 2009 | 2016 | 82 | 112 | motor diesel | 
| 8 | PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 88 | 120 | benzina | 
| 9 | PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 110 | 150 | benzina | 
| 10 | PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 115 | 156 | benzina | 
| 11 | PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 HDi | motor diesel | 2007 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel | 
| 12 | PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 82 | 112 | motor diesel | 
| 13 | PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 54 | 74 | benzina | 
| 14 | PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 16V | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 70 | 95 | benzina | 
| 15 | PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 88 | 120 | benzina | 
            
                
                
                
                
                



























