NK suport,trapez 5101916
- Producator
- NK
 
- Produs
- suport,trapez 5101916
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Anvelope | cu anvelopa simpla | 
|---|---|
| Tip montare | suport cauciuc-metal | 
| Marime janta [inch] | 16 | 
| Tara productie vehicul | Franta | 
| Producator | Cod OEM | 
| CITROËN | 352398 | 
| CITROËN | 9636181080 | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN C2 (JM_) 1.1 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 44 | 60 | benzina | 
| 2 | CITROËN C2 (JM_) 1.4 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 54 | 73 | benzina | 
| 3 | CITROËN C2 (JM_) 1.4 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 55 | 75 | benzina | 
| 4 | CITROËN C2 (JM_) 1.4 16V | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 65 | 90 | benzina | 
| 5 | CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi | motor diesel | 2003 | 2016 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 6 | CITROËN C2 (JM_) 1.6 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 80 | 109 | benzina | 
| 7 | CITROËN C2 (JM_) 1.6 HDi | motor diesel | 2005 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel | 
| 8 | CITROËN C2 (JM_) 1.6 VTS | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 90 | 122 | benzina | 
| 9 | CITROËN C2 ENTERPRISE 1.4 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 10 | CITROËN C3 I (FC_) 1.1 i | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 44 | 60 | benzina | 
| 11 | CITROËN C3 I (FC_) 1.4 16V | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 65 | 88 | benzina | 
| 12 | CITROËN C3 I (FC_) 1.4 16V HDi | motor diesel | 2002 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 13 | CITROËN C3 I (FC_) 1.4 HDi | motor diesel | 2002 | 2016 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 14 | CITROËN C3 I (FC_) 1.4 HDi | motor diesel | 2005 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel | 
| 15 | CITROËN C3 I (FC_) 1.4 i | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 54 | 73 | benzina | 
 
            
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                



























