FRAP suport,trapez SB21749
- Producator
 - FRAP
 
- Produs
 - suport,trapez SB21749
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | punte fata | 
|---|
| Producator | Cod OEM | 
| CITROËN | 352351 | 
| PEUGEOT | 352351 | 
| CITROËN | 96050338 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTS | 
                              
                   
                
                           | 
            017-00502 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 2 | FIRST LINE | 
                              
                   
                
                           | 
            FSK6039 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 3 | FRAP | 
                              
                   
                
                           | 
            SB21749 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 4 | FORMPART | 
                              
                   
                
                           | 
            1300006 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 5 | TRICLO | 
                              
                   
                
                           | 
            781130 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 6 | TRICLO | 
                              
                   
                
                           | 
            788325 | suport,trapez | Solicita oferta | 
| 7 | FEBI | 11777 | Bucsa brat | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.5 D | motor diesel | 1998 | 2016 | 42 | 57 | motor diesel | 
| 2 | PEUGEOT 106 Mk II (1) 1.6 i | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 65 | 89 | benzina | 
| 3 | PEUGEOT 106 Mk II (1) Electric | motor electric | 1996 | 2004 | 20 | 27 | electric | 
| 4 | PEUGEOT 106 (1A, 1C) 1.0 | motor pe benzina | 1991 | 1996 | 33 | 45 | benzina | 
| 5 | PEUGEOT 106 (1A, 1C) 1.0 | motor pe benzina | 1991 | 1996 | 37 | 50 | benzina | 
| 6 | PEUGEOT 106 (1A, 1C) 1.1 | motor pe benzina | 1991 | 1996 | 44 | 60 | benzina | 
| 7 | PEUGEOT 106 (1A, 1C) 1.4 | motor pe benzina | 1991 | 1996 | 51 | 69 | benzina | 
| 8 | PEUGEOT 106 (1A, 1C) 1.4 | motor pe benzina | 1991 | 1996 | 55 | 75 | benzina | 
| 9 | PEUGEOT 106 (1A, 1C) 1.4 D | motor diesel | 1992 | 1996 | 37 | 50 | motor diesel | 
| 10 | PEUGEOT 106 (1A, 1C) 1.5 D | motor diesel | 1994 | 1996 | 40 | 54 | motor diesel | 
| 11 | PEUGEOT 106 (1A, 1C) 1.5 D | motor diesel | 1994 | 1996 | 43 | 58 | motor diesel | 
| 12 | PEUGEOT 106 (1A, 1C) 1.6 | motor pe benzina | 1993 | 1996 | 65 | 88 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                



























