ATE Tambur frana 24.0218-0035.1
- Producator
- ATE

- Produs
- Tambur frana 24.0218-0035.1
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Articol completare/Info suplimentar 2 | fara rulment roata |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | fara senzor ABS |
| Diamentru tambur | 180,0 |
| Diametru interior maxim tambur frana [mm] | 182 |
| Inaltime interioara tambur frana | 40 |
| Numar gauri | 4 |
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
| Alezaj-? [mm] | 12 |
| Inaltime tot. tambur frana | 79,5 |
| Diametru exterior tambur frana [mm] | 205,5 |
| Dimanetru suport [mm] | 69 |
| Cod MAPP disponibil |
| Producator | Cod OEM |
| CHEVROLET | 96316636 |
| DAEWOO | 96316636 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 38 | 52 | benzina |
| 2 | CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 38 | 52 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 3 | CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 47 | 64 | benzina |
| 4 | CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 49 | 67 | benzina |
| 5 | CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 48 | 65 | benzina |
| 6 | CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 LPG | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 49 | 67 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 7 | DAEWOO MATIZ (KLYA) 0.8 | motor pe benzina | 1998 | 2016 | 38 | 52 | benzina |
| 8 | DAEWOO MATIZ (KLYA) 1.0 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 47 | 64 | benzina |





























