SEM LASTIK Bucsa, bara stabilizatoare 7504
- Producator
- SEM LASTIK

- Produs
- Bucsa, bara stabilizatoare 7504
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | puntea spate |
|---|---|
| Diametru exterior [mm] | 93 |
| Diametru interior [mm] | 56 |
| Înaltime 1 [mm] | 70 |
| Greutate (în kg) | 0.440 |
| Producator | Cod OEM |
| MAN | 81.43271.0081 |
| MAN | 81.43271.0081 |
| MAN | 81.43271.0081 |
| MAN | 81.43271.0081 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN F 90 25.322 DFK | motor diesel | 1990 | 1992 | 235 | 320 | motor diesel |
| 2 | MAN F 90 25.322 DFS, 25.322 DFLS | motor diesel | 1990 | 1992 | 235 | 320 | motor diesel |
| 3 | MAN F 90 25.372 DF | motor diesel | 1990 | 1992 | 249 | 339 | motor diesel |
| 4 | MAN F 90 25.372 DF | motor diesel | 1990 | 1992 | 272 | 370 | motor diesel |
| 5 | MAN F 90 25.372 DFK | motor diesel | 1990 | 1992 | 249 | 339 | motor diesel |
| 6 | MAN F 90 25.372 DFK | motor diesel | 1990 | 1992 | 272 | 370 | motor diesel |
| 7 | MAN F 90 25.372 DFS | motor diesel | 1990 | 1992 | 249 | 339 | motor diesel |
| 8 | MAN F 90 25.372 DFS,25.372 DFLS | motor diesel | 1990 | 1992 | 272 | 370 | motor diesel |
| 9 | MAN F 90 25.422 DF | motor diesel | 1990 | 1992 | 309 | 420 | motor diesel |
| 10 | MAN F 90 25.422 DFK | motor diesel | 1990 | 1992 | 309 | 420 | motor diesel |
| 11 | MAN F 90 25.422 DFS,25.422 DFLS | motor diesel | 1990 | 1992 | 309 | 420 | motor diesel |
| 12 | MAN F 90 26.242 DF | motor diesel | 1990 | 2016 | 177 | 241 | motor diesel |
| 13 | MAN F 90 26.242 DFAK | motor diesel | 1990 | 1990 | 177 | 241 | motor diesel |
| 14 | MAN F 90 26.242 DFK | motor diesel | 1990 | 2016 | 177 | 241 | motor diesel |
| 15 | MAN F 90 26.242 DFS | motor diesel | 1990 | 2016 | 177 | 241 | motor diesel |





























