SEM LASTIK Bucsa, bara stabilizatoare 7504
- Producator
- SEM LASTIK

- Produs
- Bucsa, bara stabilizatoare 7504
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | puntea spate |
|---|---|
| Diametru exterior [mm] | 93 |
| Diametru interior [mm] | 56 |
| Înaltime 1 [mm] | 70 |
| Greutate (în kg) | 0.440 |
| Producator | Cod OEM |
| MAN | 81.43271.0081 |
| MAN | 81.43271.0081 |
| MAN | 81.43271.0081 |
| MAN | 81.43271.0081 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN F 90 19.262 FA | motor diesel | 1989 | 1990 | 191 | 260 | motor diesel |
| 2 | MAN F 90 19.262 FAK | motor diesel | 1989 | 1990 | 191 | 260 | motor diesel |
| 3 | MAN F 90 19.262 FAS | motor diesel | 1989 | 1990 | 191 | 260 | motor diesel |
| 4 | MAN F 90 19.272 FA | motor diesel | 1990 | 1995 | 198 | 269 | motor diesel |
| 5 | MAN F 90 19.272 FAK | motor diesel | 1990 | 1995 | 198 | 269 | motor diesel |
| 6 | MAN F 90 19.272 FAS | motor diesel | 1990 | 1995 | 198 | 269 | motor diesel |
| 7 | MAN F 90 19.292 FA | motor diesel | 1988 | 1990 | 213 | 290 | motor diesel |
| 8 | MAN F 90 19.292 FAK | motor diesel | 1988 | 1990 | 213 | 290 | motor diesel |
| 9 | MAN F 90 19.292 FAS | motor diesel | 1988 | 1990 | 213 | 290 | motor diesel |
| 10 | MAN F 90 19.322 FA | motor diesel | 1990 | 1996 | 235 | 320 | motor diesel |
| 11 | MAN F 90 19.322 FAK | motor diesel | 1990 | 1996 | 235 | 320 | motor diesel |
| 12 | MAN F 90 19.322 FAS | motor diesel | 1990 | 1996 | 235 | 320 | motor diesel |
| 13 | MAN F 90 19.332 FA | motor diesel | 1988 | 1990 | 243 | 330 | motor diesel |
| 14 | MAN F 90 19.332 FAK | motor diesel | 1988 | 1990 | 243 | 330 | motor diesel |
| 15 | MAN F 90 19.332 FAS | motor diesel | 1988 | 1990 | 243 | 330 | motor diesel |





























