| Latime [mm] | 80 |
|---|---|
| Grosime [mm] | 47 |
| Diametru interior [mm] | 53,5 |
| Material | Cauciuc/Metal |
| Partea de montare | Axa spate ambele parti |
| Greutate (în kg) | 0,44 |
| Producator | Cod OEM |
| MERCEDES-BENZ | 396 323 00 50 |
| EVOBUS | 396 323 00 50 |
| MAN | 81.43271.0081 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN F 90 19.262 FA | motor diesel | 1989 | 1990 | 191 | 260 | motor diesel |
| 2 | MAN F 90 19.262 FAK | motor diesel | 1989 | 1990 | 191 | 260 | motor diesel |
| 3 | MAN F 90 19.262 FAS | motor diesel | 1989 | 1990 | 191 | 260 | motor diesel |
| 4 | MAN F 90 19.272 FA | motor diesel | 1990 | 1995 | 198 | 269 | motor diesel |
| 5 | MAN F 90 19.272 FAK | motor diesel | 1990 | 1995 | 198 | 269 | motor diesel |
| 6 | MAN F 90 19.272 FAS | motor diesel | 1990 | 1995 | 198 | 269 | motor diesel |
| 7 | MAN F 90 19.292 FA | motor diesel | 1988 | 1990 | 213 | 290 | motor diesel |
| 8 | MAN F 90 19.292 FAK | motor diesel | 1988 | 1990 | 213 | 290 | motor diesel |
| 9 | MAN F 90 19.292 FAS | motor diesel | 1988 | 1990 | 213 | 290 | motor diesel |
| 10 | MAN F 90 19.322 FA | motor diesel | 1990 | 1996 | 235 | 320 | motor diesel |
| 11 | MAN F 90 19.322 FAK | motor diesel | 1990 | 1996 | 235 | 320 | motor diesel |
| 12 | MAN F 90 19.322 FAS | motor diesel | 1990 | 1996 | 235 | 320 | motor diesel |
| 13 | MAN F 90 19.332 FA | motor diesel | 1988 | 1990 | 243 | 330 | motor diesel |
| 14 | MAN F 90 19.332 FAK | motor diesel | 1988 | 1990 | 243 | 330 | motor diesel |
| 15 | MAN F 90 19.332 FAS | motor diesel | 1988 | 1990 | 243 | 330 | motor diesel |






























