| Latime [mm] | 80 |
|---|---|
| Grosime [mm] | 47 |
| Diametru interior [mm] | 53,5 |
| Material | Cauciuc/Metal |
| Partea de montare | Axa spate ambele parti |
| Greutate (în kg) | 0,44 |
| Producator | Cod OEM |
| MERCEDES-BENZ | 396 323 00 50 |
| EVOBUS | 396 323 00 50 |
| MAN | 81.43271.0081 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN F 90 19.342 FA | motor diesel | 1994 | 1996 | 250 | 340 | motor diesel |
| 2 | MAN F 90 19.342 FAK | motor diesel | 1994 | 1996 | 250 | 340 | motor diesel |
| 3 | MAN F 90 19.342 FAS | motor diesel | 1994 | 1996 | 250 | 340 | motor diesel |
| 4 | MAN F 90 19.362 FA | motor diesel | 1988 | 1990 | 265 | 360 | motor diesel |
| 5 | MAN F 90 19.362 FAK | motor diesel | 1988 | 1990 | 265 | 360 | motor diesel |
| 6 | MAN F 90 19.362 FAS | motor diesel | 1988 | 1990 | 265 | 360 | motor diesel |
| 7 | MAN F 90 19.372 FA | motor diesel | 1990 | 1996 | 272 | 370 | motor diesel |
| 8 | MAN F 90 19.372 FAK | motor diesel | 1990 | 1996 | 272 | 370 | motor diesel |
| 9 | MAN F 90 19.372 FAS | motor diesel | 1990 | 1996 | 272 | 370 | motor diesel |
| 10 | MAN F 90 19.402 FA | motor diesel | 1994 | 1996 | 294 | 400 | motor diesel |
| 11 | MAN F 90 19.402 FAK | motor diesel | 1994 | 1996 | 294 | 400 | motor diesel |
| 12 | MAN F 90 19.402 FAS | motor diesel | 1994 | 1996 | 294 | 400 | motor diesel |
| 13 | MAN F 90 19.422 FA | motor diesel | 1990 | 1996 | 309 | 420 | motor diesel |
| 14 | MAN F 90 19.422 FAK | motor diesel | 1990 | 1996 | 309 | 420 | motor diesel |
| 15 | MAN F 90 19.422 FAS | motor diesel | 1990 | 1996 | 309 | 420 | motor diesel |






























