| Latime [mm] | 80 |
|---|---|
| Grosime [mm] | 47 |
| Diametru interior [mm] | 53,5 |
| Material | Cauciuc/Metal |
| Partea de montare | Axa spate ambele parti |
| Greutate (în kg) | 0,44 |
| Producator | Cod OEM |
| MERCEDES-BENZ | 396 323 00 50 |
| EVOBUS | 396 323 00 50 |
| MAN | 81.43271.0081 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN F 90 24.322 DF | motor diesel | 1990 | 1990 | 235 | 320 | motor diesel |
| 2 | MAN F 90 24.322 DFK | motor diesel | 1990 | 1990 | 235 | 320 | motor diesel |
| 3 | MAN F 90 24.322 DFS,24.322 DFLS | motor diesel | 1990 | 1990 | 235 | 320 | motor diesel |
| 4 | MAN F 90 24.332 DF | motor diesel | 1987 | 1990 | 243 | 330 | motor diesel |
| 5 | MAN F 90 24.332 DFK | motor diesel | 1987 | 1990 | 243 | 330 | motor diesel |
| 6 | MAN F 90 24.332 DFS,24.332 DFLS | motor diesel | 1987 | 1990 | 243 | 330 | motor diesel |
| 7 | MAN F 90 24.362 DF | motor diesel | 1987 | 1990 | 265 | 360 | motor diesel |
| 8 | MAN F 90 24.362 DFK | motor diesel | 1987 | 1990 | 265 | 360 | motor diesel |
| 9 | MAN F 90 24.362 DFS,24.362 DFLS | motor diesel | 1987 | 1990 | 265 | 360 | motor diesel |
| 10 | MAN F 90 24.372 DF | motor diesel | 1990 | 1990 | 272 | 370 | motor diesel |
| 11 | MAN F 90 24.372 DF | motor diesel | 1990 | 1990 | 249 | 339 | motor diesel |
| 12 | MAN F 90 24.372 DFK | motor diesel | 1990 | 1990 | 272 | 370 | motor diesel |
| 13 | MAN F 90 24.372 DFK | motor diesel | 1990 | 1990 | 249 | 339 | motor diesel |
| 14 | MAN F 90 24.372 DFS | motor diesel | 1990 | 1990 | 249 | 339 | motor diesel |
| 15 | MAN F 90 24.372 DFS, 24.372 DFLS | motor diesel | 1990 | 1995 | 272 | 370 | motor diesel |






























