| Latime [mm] | 80 |
|---|---|
| Grosime [mm] | 47 |
| Diametru interior [mm] | 53,5 |
| Material | Cauciuc/Metal |
| Partea de montare | Axa spate ambele parti |
| Greutate (în kg) | 0,44 |
| Producator | Cod OEM |
| MERCEDES-BENZ | 396 323 00 50 |
| EVOBUS | 396 323 00 50 |
| MAN | 81.43271.0081 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN F 90 24.422 DF | motor diesel | 1990 | 1990 | 309 | 420 | motor diesel |
| 2 | MAN F 90 24.422 DFK | motor diesel | 1990 | 1990 | 309 | 420 | motor diesel |
| 3 | MAN F 90 24.422 DFS,24.422 DFLS | motor diesel | 1990 | 1990 | 309 | 420 | motor diesel |
| 4 | MAN F 90 24.462 DF | motor diesel | 1989 | 1990 | 338 | 460 | motor diesel |
| 5 | MAN F 90 24.462 DFS | motor diesel | 1989 | 1990 | 338 | 460 | motor diesel |
| 6 | MAN F 90 24.502 DF | motor diesel | 1990 | 1990 | 368 | 500 | motor diesel |
| 7 | MAN F 90 24.502 DFK | motor diesel | 1990 | 1990 | 368 | 500 | motor diesel |
| 8 | MAN F 90 24.502 DFS | motor diesel | 1990 | 1990 | 368 | 500 | motor diesel |
| 9 | MAN F 90 25.272 DF | motor diesel | 1990 | 1992 | 198 | 269 | motor diesel |
| 10 | MAN F 90 25.272 DFK | motor diesel | 1990 | 1992 | 198 | 269 | motor diesel |
| 11 | MAN F 90 25.272 DFS,25.272 DFLS | motor diesel | 1990 | 1992 | 198 | 269 | motor diesel |
| 12 | MAN F 90 25.302 DF | motor diesel | 1990 | 1991 | 220 | 299 | motor diesel |
| 13 | MAN F 90 25.302 DFK | motor diesel | 1990 | 1991 | 220 | 299 | motor diesel |
| 14 | MAN F 90 25.302 DFS, 25.302 DFLS | motor diesel | 1990 | 1991 | 220 | 299 | motor diesel |
| 15 | MAN F 90 25.322 DF, 25.322 DFL | motor diesel | 1990 | 1992 | 235 | 320 | motor diesel |






























